> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devzone.nayax.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 取消类型代码

> Nayax 取消类型代码，即交易被取消或作废的原因，用于 Cortina 和 Spark 取消中的 ReasonCode 字段。

Cortina 和 Spark 取消消息在 `ReasonCode`
字段中携带此代码。请使用本页查询每个代码的含义。

## 取消类型代码

下表列出所有取消类型及其说明、`void` 值，以及（如有）解释。表中使用以下缩写：MDB（Multi-Drop Bus，多点总线）、EMV（Europay、Mastercard 和 Visa）、MCR（Magnetic Stripe Read，磁条读取，即刷卡）和 MOTO（Mail Order/Telephone Order，邮购/电话订购）。

| 代码 | 说明 | Void | 解释 |
| - | - | - | - |
| 1 | 交易超时 | 0 | 售货机中的通用取消类型 |
| 2 | 消费者取消 | 1 | 售货机中的通用取消类型 |
| 3 | 机器取消 | 1 | 售货机中的通用取消类型 |
| 4 | 余额不足 | 0 | 售货机中的通用取消类型 |
| 5 | MDB 无空闲 | 0 | 售货机中的通用取消类型 |
| 6 | 商品无法出货 | 1 | 售货机中的通用取消类型 |
| 7 | 断电 | 0 | 断电 |
| 8 | 出货模式下断电 | 0 | 交易进行中断电 |
| 9 | 授权期间由机器取消 | 1 | 售货机中的通用取消类型 |
| 10 | 自动作废 | 1 | AutoVoid 服务每小时运行一次，收集取消类型为 10 的交易 |
| 11 | 由 pp 数据查询取消 | 0 | — |
| 17 | 发卡行批准后被卡片拒绝 | 1 | EMV 卡片因对所获结果不满意而拒绝交易 |
| 18 | 发卡行批准后被终端拒绝 | 1 | EMV 终端（Nayax 设备）因对所获结果不满意而拒绝交易 |
| 19 | 未知取消类型 | 1 | 需要进一步调查，因为取消类型未知 |
| 20 | 退款/作废交易 | 1 | — |
| 21 | 交易被银行拒绝 | 0 | — |
| 22 | 银行服务器通信超时 | 0 | — |
| 23 | PIN 码错误（X 次重试后） | 0 | — |
| 25 | 服务器超时 | 1 | — |
| 30 | 消费者取消 | 0 | 售货机中的通用取消类型 |
| 31 | 消费者超时 | 0 | 售货机中的通用取消类型 |
| 32 | 售货机通信错误 | 0 | — |
| 36 | 作废失败 | 0 | 所有作废失败尝试（自动作废和即时作废）的通用取消类型 |
| 37 | 商品无金额 | 0 | — |
| 39 | 由引擎取消 | 0 | — |
| 44 | 长期订单注册 | 1 | — |
| 45 | 仅验证卡片 | 1 | — |
| 50 | 自动作废 | 1 | AutoVoid 服务每小时运行一次，收集特定交易。作废成功时，取消类型为 50 |
| 52 | 自动取消 | 0 | Auto Cancel 服务每小时运行一次，收集特定交易。取消成功时，取消类型为 52 |
| 53 | 取消失败 | 0 | Auto Cancel 尝试期间失败 |
| 55 | 待延迟结算 | 0 | 适用于 Spark 和传统远程启动。原说明：`REMOTE START SETTLEMENT DONE BUT STILL UNSETTLED` |
| 56 | Spark 交易已取消 | 0 | 由 Spark 服务商取消 |
| 60 | 超时作废 | 1 | — |
| 61 | 移动支付服务商作废 | 0 | — |
| 62 | 已退款 | 0 | Nayax 使用取消类型 62 记录已退款交易 |
| 63 | 仅会员卡验证 | 1 | — |
| 64 | 退款失败 | 0 | — |
| 80 | 待批处理 | 0 | 适用于 Batch 2.0。服务收集取消类型为 80 的交易并将其发送至队列 |
| 81 | 批处理被拒绝 | 0 | 若 Batch 2.0 运行期间出现问题，交易失败，取消类型为 81 |
| 84 | 批处理已作废 | 0 | — |
| 250 | 服务商取消/失败 | 0 | 所有第三方支付服务商的拒绝交易。原说明："Declined During Authorization" |
| 255 | — | — | 成功的 MCR/EMV MOTO 交易 |

## 参见

* [退款](https://devzone.nayax.com/docs/zh/cortina/refunds.md)
* [信用卡拒绝原因](https://devzone.nayax.com/docs/zh/cortina/credit-card/credit-card-decline-reasons.md)
* [Spark 响应代码](https://devzone.nayax.com/docs/zh/integrate-pos-device/spark/additional-resources/spark-response-codes.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.