> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devzone.nayax.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DynamicQR 拒绝原因

当交易被拒绝时，Cortina API 会返回一个特定的拒绝原因代码，说明付款未被批准的原因。这些代码对于集成商和商户理解拒绝原因并采取相应措施至关重要。第三方集成商负责根据所使用的支付方式，返回相应的响应，包括列表中对应的拒绝代码。

处理 DynamicQR 交易时使用以下拒绝原因代码：

| 代码 | 描述 |
| - | - |
| 1 | 资金不足 |
| 2 | 交易ID未知 |
| 3 | 持卡人超出每日/每周/每月交易次数限制 |
| 4 | 持卡人交易金额超出限额 |
| 5 | 疑似欺诈 |
| 6 | 一般系统故障 |
| 7 | 无效金额 |
| 8 | 无法解析请求（格式错误） |
| 9 | 持卡人不允许交易 |
| 20 | 未启用 VPN 或 MQTT |
| 30 | 机器没有响应 |
| 40 | 仅供 Nayax 内部使用 |
| 50 | 未知机器 ID |
| 990 | 未找到 CertificateFileName |
| 991 | 解密消息正文失败 |
| 992 | 超时异常 |
| 993 | 待处理（仅与查询命令相关） |
| 994 | 不支持的卡品牌 |
| 996 | 交易 ID 未知/交易 ID 重复（会话启动错误） |
| 997 | 缺少必需参数 |
| 998 | 无法解析验证/请求 |
| 999 | 常规异常 |
| 1010 | 未找到公钥证书 |
| 1011 | 方法未实现 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.