StaticQR
静态二维码被拒原因
当交易被拒绝时,Cortina API 会返回一个特定的拒绝原因代码,说明付款未被批准的原因。这些代码对于集成商和商户理解拒绝原因并采取相应措施至关重要。第三方集成商负责根据所使用的支付方式,返回相应的响应,包括列表中对应的拒绝代码。
处理 StaticQR 交易时使用以下拒绝原因代码:
此页面对您有帮助吗?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 资金不足 |
| 2 | 交易ID未知 |
| 3 | 持卡人超出每日/每周/每月交易笔数限制 |
| 4 | 持卡人超出交易金额限制 |
| 5 | 疑似欺诈 |
| 6 | 一般系统故障 |
| 7 | 无效金额 |
| 8 | 无法解析请求(格式错误) |
| 9 | 持卡人不允许交易 |
| 20 | 未启用 VPN 或 MQTT |
| 30 | 机器没有响应 |
| 40 | 仅供 Nayax 内部使用 |
| 50 | 未知机器 ID |
| 990 | 未找到 CertificateFileName |
| 991 | 解密消息正文失败 |
| 992 | 超时异常 |
| 994 | 不支持的卡品牌 |
| 996 | 交易 ID 未知/交易 ID 重复(会话启动错误) |
| 997 | 缺少必需参数 |
| 998 | 验证/请求无法解析 |
| 999 | 常规异常 |
| 1010 | 未找到公钥证书 |
| 1011 | 方法未实现 |
此页面对您有帮助吗?