Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://devzone.nayax.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
To verify your integration, use the test card numbers listed on this page. These credentials allow you to simulate various payment outcomes, including successful authorizations and 3D Secure challenges, without processing real transactions.
American Express (Amex)
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
3700 0000 0000 002 | No | NL • 03/30 • 7373 |
3700 0000 0100 018 | No | NL • 03/30 • 7373 |
3714 4963 5398 431 | Yes | n/a • 03/30 • 7373 |
| Network & Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
Maestro
6703 4444 4444 4449 | Yes | BE • 03/30 • n/a |
Visa Debit
4871 0499 9999 9910 | No | BE • 03/30 • 737 |
Cartes Bancaires
| Network & Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
Standard
4360 0000 0100 0005 | Yes | FR • 03/30 • 737 |
Standard
4035 5014 2814 6300 | Yes | FR • 03/30 • 737 |
Visa Debit
4035 5010 0000 0008 | No | FR • 03/30 • 737 |
China UnionPay
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
8171 9999 2766 0000 | No | CN • 10/30 • 737 |
8171 9999 0000 0000 021 | No | CN • 10/30 • 737 |
6243 0300 0000 0001 | No | CN • 12/29 • 737 |
6250 9470 0000 0014 | Yes | CN • 03/30 • 123 |
Dankort
| Network & Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
Standard
5019 5555 4444 5555 | No | DK • 03/30 • 737 |
Visa
4571 0000 0000 0001 | No | DK • 03/30 • 737 |
Diners
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
3600 6666 3333 44 | No | US • 03/30 • 737 |
3607 0500 0010 20 | No | NL • 03/30 • 737 |
3056 9309 0259 04 | Yes | n/a • 03/30 • 737 |
Discover
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
6011 6011 6011 6611 | No | US • 03/30 • 737 |
6445 6445 6445 6445 | No | GB • 03/30 • 737 |
6011 1111 1111 1117 | Yes | n/a • 03/30 • 737 |
JCB
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
3569 9900 1009 5841 | No | US • 03/30 • 737 |
Maestro
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
6771 7980 2100 0008 | No | US • 03/30 • 737 |
5000 5500 0000 0029 | Yes | n/a • 03/30 • n/a |
Mastercard
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
2222 4000 7000 0005 | No | CA • 03/30 • 737 |
5555 3412 4444 1115 | No | NL • 03/30 • 737 |
5577 0000 5577 0004 | No | PL • 03/30 • 737 |
5555 4444 3333 1111 | No | GB • 03/30 • 737 |
2222 4107 4036 0010 | No | NL • 03/30 • 737 |
5555 5555 5555 4444 | No | GB • 03/30 • 737 |
2222 4107 0000 0002 | No | NL • 03/30 • 737 |
2222 4000 1000 0008 | No | CA • 03/30 • 737 |
2223 0000 4841 0010 | No | NL • 03/30 • 737 |
5454 5454 5454 5454 | Yes | n/a • 03/30 • 737 |
Visa
| Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
4111 1111 4555 1142 | No | NL • 03/30 • 737 |
4111 1120 1426 7661 | No | FR • 12/30 • 737 |
4988 4388 4388 4305 | No | ES • 03/30 • 737 |
4111 1111 1111 1111 | No | NL • 03/30 • 737 |
4917 6100 0000 0000 | Yes | n/a • 03/30 • 737 |
Visa Electron & V Pay
| Network & Card Number | 3DS | Country • Exp • CVV |
|---|
Visa Electron
4001 0200 0000 0009 | No | BR • 03/30 • 737 |
V Pay
4013 2500 0000 0000 006 | No | PL • 03/30 • 737 |