位置
配置文件保存在读卡器文件系统的E:\ETC 文件夹中。

格式
TMS_SVC_URL=tms.otiglobal.com
管理设置
配置由 Nayax Core 集中管理。要调整设置:- 导航至 Operations(操作)> Machines(机器)。
- 找到 Embedded 和 Embedded Advanced 部分。
- 更新相关属性并选择 Save(保存)。服务器会自动生成配置文件并将其推送至设备。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
E:\ETC 文件夹中。

<Parameter Name>=<Value>
TMS_SVC_URL=tms.otiglobal.com
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|
ETH_INTERFACE | 网络接口;空 = 自动检测,失败时回退到 eth0 | 字符串 | 空 | — |
KIOSK_USE_TCP_SOCKETS | 使用 TCP 端口 10000(命令)和 10001(事件),而不是域套接字 | 布尔值(1/0) | 0 | — |
DAILY_RESTART_HOUR | 每日自动重启时间(0–23,0 = 禁用)。实际重启发生在设定时间后 30 分钟内。 | U8 | 0 | — |
CONFIG_VERSION | 配置文件版本;发送至 TMS,设备本身不使用 | 字符串 | — | — |
KIOSK_TCP_LOCALHOST | 将 EMV Core 套接字限制在 localhost 接口 | 布尔值(1/0) | 0 | 0.7 |
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|
TMS_SVC_URL | TMS 服务的 URL。使用 tms.otiglobal.com 表示 OTI TMS,或使用 tms-c.otiglobal.com 表示 Nayax Core。 | URL 字符串 | tms.otiglobal.com | 0.7 / 1.0 |
PAYMENT_SVC_URL | 支付服务器 URL,仅名称(例如 payment-nayax-p.otiglobal.com) | URL 字符串(最长 256) | 空 | — |
SERVER_POLL_INTERVAL | 服务器请求更新的间隔时间(秒)。数值越低,响应速度越快,但数据使用量越大。 | U16 | 600 | — |
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|
INIT_CMD | 初始化时发送给 Saturn Reader 的命令。以 | 分隔的 TLV 标签十六进制字符串。示例:DF0A0100|DF7A0100 | 十六进制字符串 | 空 | — |
STOP_BUTTON_ID | 停止/取消按钮的 ID:1 = 右,2 = 左 | U8 | 1 | — |
STOP_BUTTON_LED_PRESENT | 0 = 关闭按钮闪烁(如果 LED 指示灯未亮起,则表示 STOP 按钮未亮起) | 布尔值(1/0) | 1 | — |
R_COUNTRY_CODE | 设置读卡器中的终端国家/地区代码值。v1.0 版本从 Nayax Core 机器的国家/地区获取该值。 | 字符串(4 个字符) | 不适用 | 0.7 / 1.0 |
R_DO | 在设备启动时向读卡器发送 DO 命令。与 INIT_CMD 不同,此命令仅执行一次。多行 R_DO 会全部执行。 | 十六进制字符串 | 不适用 | — |
R_MSG_X_Y | 设备启动时设置读卡器消息(索引 X,行 Y) | ASCII 字符串 | 不适用 | — |
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|
TMS_USE_SSL | 启用或禁用 TMS 服务的 SSL | 布尔值(1/0) | 0 | — |
PMT_DUKPT_KEY_VARIANT | DUKPT 密钥变体取决于 PSP。使用十进制格式(例如,十进制 17 = 0x11)。设置为 0 可禁用 DUKPT(仅用于测试)。 | U8 | 17 | — |
PAYMENT_SVC_USE_SSL | 启用或禁用支付服务的 SSL | 布尔值(1/0) | — | — |
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|
PMT_ACCEPT_OFFLINE | 存储转发:网络不可用时自动批准交易。注意: 存在交易未经批准的风险;运营商对此负有责任。 | 布尔值(1/0) | 0 | — |
PMT_KIOSK_AUTOCONFIRM | 如果会话中断,则自动以预授权金额确认。支持可能发生重置的长时间会话(例如电动汽车充电桩)。 | 布尔值(1/0) | 1 | — |
PMT_CONFIRMATION_INTERVAL | 两次尝试执行待处理的 Confirm(确认)或 Void(撤销)操作之间的秒数 | U32 | 5 | — |
PAYMENT_SVC_SERVER_RETRIES | 出错时在线授权的重试次数 | 整数 | 3 | — |
PAYMENT_SVC_SERVER_TIMEOUT | 支付服务器请求的 HTTP 超时时间(秒) | 整数 | 20 | — |
PAYMENT_SVC_CONFIRM_TIMEOUT | 发送 Confirm(确认)或 Void(撤销)请求时的服务器超时时间(秒) | U32 | 60 | — |
PAYMENT_SVC_USER_WAITING_MAX_TIME | 在线授权的最大等待时间(秒) | U16 | 30 | — |
MAESTRO_LIMIT_CENTS | 使用 Maestro 卡进行超过此限额的交易将被拒绝,且不会回退到其他方式(无 fallback) | U32 | 2500 | — |
PAYMENT_SVC_SYNCHRONOUS | 等待服务器上的当前交易关闭后,再开始新交易。注意:如在意外重置后使用异步模式,还需设置 PMT_KIOSK_AUTOCONFIRM=0。 | 布尔值(1/0) | 0 | — |
OPEN_LOOP_ENABLED | 启用/禁用开环支付 | 布尔值(1/0) | 1 | 0.7 |
PRE_AUTH_AMOUNT | API 未提供金额时使用的默认预授权金额(单位:美分) | 整数 | 0 | 0.7 |
CURRENCY_CODE | ISO 4217 代码(例如,840 = 美元)。v1.0 版本会在每次机器属性更改或执行 Reload configuration(重新加载配置)操作后自动从 Nayax Core 获取该代码。 | 字符串 | 840 | 0.7 / 1.0 |
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 | 起始版本 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLP_PROPRIATARY_TRACKS_ENABLED | 在 EMV 支付过程中,将专有磁道检测为闭环。需要正确配置读卡器。 | 布尔值(1/0) | 0 | — | |
CLP_MIFARE_READ | 指定要读取的 Mifare 数据块。格式:`K[A | B][key_num]B[block_num],…Example:KA01B10B14,KB05B20B30` | String | — | — |
CLP_MIFARE_ENABLED | 在支付期间将 Mifare 卡作为闭环卡启用。0 = 禁用;1 = 通过服务器启用;2 = 通过本地主机 API 启用(UID 会立即在 TransactionComplete 中返回)。 | 整数 | 0 | 0.7 |
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|
LOG_HOURS_TO_UPLOAD | UPLOAD_LOG 命令中要包含的日志小时数 | U16 | 10 | — |
LOG_NO_OF_FILES | 保留的日志文件数量。当所有文件都达到 LOG_FILE_SIZE 时,最旧的文件会被覆盖。 | 整数 | 6 | — |
LOG_FILE_SIZE | 每个日志文件的最大大小(以 KB 为单位) | 整数 | 256 | — |
LOG_GLOBAL | 所有模块的默认日志级别(1–5) | 1–5 | 3 | — |
LOG_READER | 读卡器日志级别 | 1–5 | 3 | — |
LOG_ETH | 以太网日志级别(仅限错误;数据请使用 LOG_NET) | 1–5 | 3 | — |
LOG_NET | oT_Net(网络)的日志级别 | 1–5 | 3 | — |
LOG_SYSTEM | 系统或通用功能的日志级别 | 1–5 | 3 | — |
LOG_APP_3 | 开环日志级别 | 1–5 | 3 | — |
LOG_APP_4 | TMS 的日志级别 | 1–5 | 3 | — |
LOG_USBH2 | USB 主机的日志级别 | 1–5 | 3 | — |
| 参数 | 描述 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
SAT_MSG_DECLINED1 | “已拒绝”消息的第 1 行 | 字符串(16) | — |
SAT_MSG_DECLINED2 | “已拒绝”消息的第 2 行 | 字符串(16) | — |
SAT_MSG_ERROR1 | “错误”消息的第 1 行 | 字符串(16) | — |
SAT_MSG_ERROR2 | “错误”消息的第 2 行 | 字符串(16) | — |
SAT_MSG_CARD_NOT_RECOGNIZED1 | 第 1 行,用于闭环支付 | 字符串(16) | Card not |
SAT_MSG_CARD_NOT_RECOGNIZED2 | 第 2 行,用于闭环支付 | 字符串(16) | recognized |
SAT_MSG_CLP_AUTHORIZING1 | 第 1 行,用于闭环支付 | 字符串(16) | Authorizing… |
SAT_MSG_CLP_APPROVED1 | 第 1 行,用于闭环支付 | 字符串(16) | Approved |
SAT_MSG_CLP_APPROVED2 | 第 2 行,用于闭环支付 | 字符串(16) | Balance: |
SAT_MSG_SWIPE_ALL1 | 所有通道中重试交易的消息 | 字符串(16) | Insert or Swipe |
SAT_MSG_SWIPE_ALL2 | — | 字符串(16) | Or Change Card |
SAT_MSG_DEFAULT_MSGSWIPE1 | 通过磁条重试交易的消息 | 字符串(16) | Please Swipe |
SAT_MSG_DEFAULT_MSGSWIPE2 | — | 字符串(16) | Card |
此页面对您有帮助吗?